model1.pdb 0.378 0.53 0.67 0.77 0.92 1.30 1.81 2.20 2.78 3.53 4.31 5.36 6.19 6.25 5.15 4.22 3.41 2.31 1.52 1.04 0.78
0.93 1.05 1.24 1.46 1.47 1.18 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.41 2.05 2.80 3.91 5.31 6.88
6.94 5.90 4.78 3.87 3.16 2.62 2.18 1.85 1.63 1.42 1.21 0.92 0.67 0.58 0.59 0.82 1.06 1.26 1.55 1.69
1.78 1.78 1.73 1.55 1.56 1.71 2.00 2.31 2.74 3.24 3.88 4.64 5.48 5.44 5.24 4.36 3.50 2.67 1.88 1.15
0.60 0.31 0.87 1.48 2.28 3.13 4.08 5.08 4.68 3.54 2.52 1.70 1.08 0.27 0.00 0.75 1.56 2.58 3.53 4.58
5.37 5.88 5.92 5.12 4.40 3.99 3.64 3.58 3.47 3.38 3.13 3.01 2.90 2.84 2.95 3.11 3.28 3.50 3.96 4.51
4.98 5.45 5.76 5.40 5.09 4.53 4.40 4.30 4.56 4.81 5.46 6.52 10.52 1.66 1.73 1.89 2.06 2.41 2.96 3.43
4.17 5.43 6.51 7.81 9.30 10.41 8.73 6.73 5.19 3.50 2.53 1.91 1.48 1.34 1.34 1.42 1.60 1.57 1.29 0.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.36 2.05 2.70 3.47 4.68 6.40 8.07 7.31 5.94 4.80 3.81 3.04 2.48 2.06
1.78 1.65 1.50 1.29 1.00 0.77 0.70 0.68 0.82 1.05 1.32 1.68 1.96 2.15 2.22 2.24 2.02 1.90 1.86 2.00
2.31 2.75 3.22 3.38 3.29 3.00 2.32 1.75 1.36 1.20 1.41 1.86 2.54 3.28 4.07 4.78 4.23 3.21 2.30 1.63
1.14 0.78 0.92 1.44 2.22 3.41 4.96 7.19 8.72 9.25 8.26 6.14 4.95 4.35 3.96 3.83 3.90 4.03 3.92 3.79
3.65 3.33 3.22 3.24 3.36 3.53 3.96 4.51 5.18 5.55 5.71 5.29 5.01 4.83 4.83 4.84 5.30 5.76 6.88 8.33
11.90
